Vispilnīgākā kaloriju un olbaltumvielu, tauku un ogļhidrātu satura tabula gaļā, gaļas produktos un ēdienos.
Produkts | Olbaltumvielas | Tauki | Ogļhidrāti | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Maltā jēra gaļa | 17 | 23 | 282 | |
Jērs (plecu lāpstiņa) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Jērs (šķiņķis) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Jērs (aknas) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Jērs (nieres) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Jērs (sirds) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Jērs (mēle) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Vārīts jērs | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Cepts jērs | 20 | 24 | 0 | 320 |
Jēra sautējums | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Turku basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Speķis | 23 | 45 | 0 | 500 |
Liellopu gaļa stroganovs | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Steiks | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Vārīta cūkgaļa | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Bifeļa gaļa | 19 | 13.2 | 194 | |
Vārīts bifelis | 30 | 17.4 | 276 | |
Cepta bifeļu gaļa | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Bufalo sautējums | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Kamieļu gaļa | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Vārīts kamielis | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Cepts kamielis | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Kamieļu sautējums | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Šķiņķis | 14 | 24 | 0 | 270 |
Šķiņķa formas | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Turcijas šķiņķis ar zemu tauku saturu | 15 | 1 | 2 | 77 |
Koka rubeņi | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Liellopu gaļa | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Liellopu gaļa (tesmenis) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Liellopu gaļa (fileja) | 18.6 | 16 | 218 | |
Liellopu gaļa (kūpināta krūtis) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Liellopu gaļa (kūpināta vārīta krūtis) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Liellopu gaļa (krūtis) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Liellopu gaļa (plaušas) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Liellopu gaļa (viegli sautēta) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Liellopu gaļa (plecu daļa) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Liellopu gaļa (smadzenes) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Liellopu gaļa (sānos) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Liellopu gaļa (aknas) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Liellopu gaļa (cepta aknās) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Liellopu gaļa (liesas aknas) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Liellopu gaļa (apgriešana) | 18.6 | 16 | 218 | |
Liellopu gaļa (nieres) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Liellopa gaļa (ribiņas) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Liellopu gaļa (sirds) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Liellopu gaļa | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Liellopu gaļa (ausis) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Liellopa gaļa (fileja) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Liellopu gaļa (kakls) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Liellopu gaļa (mēle) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Liellopu gaļa (vārīta mēle) | 23.9 | 15 | 231 | |
Vārīta liellopa gaļa | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Vārīta liesa liellopa gaļa | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Cepta liellopa gaļa | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Liesa liellopa gaļa | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Liesa cepta liellopa gaļa | 29 | 9.1 | 206 | |
Vidēji tauku liellopa gaļa | 25 | 20 | 0 | 275 |
Liellopa gaļas sautējums | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Liellopu gulašs | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Malta liellopa gaļa | 17.2 | 20 | 254 | |
Taukaina malta liellopa gaļa | 15 | 25 | 293 | |
Liesa malta liellopa gaļa | 18 | 15 | 215 | |
Vārīta zoss | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Cepta zoss | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Spēle | 34 | 6.5 | 200 | |
Selts | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Turcija (krūts) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Turcija (kuņģi) | 20 | 7 | 143 | |
Turcija (spārni) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Turcija (kājas) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Turcija (kājas) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Turcija (aknas) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turcija (sirds) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Turcija (vārīta fileja) | 25 | 1 | 130 | |
Vārīts tītars | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Cepts tītars | 28 | 6 | 0 | 165 |
Maltā tītara gaļa | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Vārīta-kūpināta karbonāde | 16 | 8 | 135 | |
zirga gaļa | 20.2 | 7 | 187 | |
Vārīta zirga gaļa | 30.8 | 13 | 240 | |
Cepta zirga gaļa | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Zirga gaļas sautējums | 25 | 12.7 | 214 | |
Loin | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Kūpināta-cepta mugura | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Cūkgaļas fileja b / c | 17 | 25 | 301 | |
Neapstrādāta kūpināta mugura | 10.5 | 47.4 | 469 | |
jēra karbonāde | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Sasmalcinātas jēra kotletes | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Liellopu gaļas kotletes | 18 | 20 | 0 | 260 |
Sasmalcinātas liellopa gaļas kotletes | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Turcijas kotletes | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Vistas kotletes | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Sasmalcinātas vistas kotletes | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Cūkgaļas karbonādes | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Sasmalcinātas cūkgaļas kotletes | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Neapstrādātas cūkgaļas kotletes | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Teļa gaļas kotletes | 23 | 31 | 0 | 375 |
Trusis | 21 | 8 | 0 | 156 |
Cepts trusis | 25 | 6 | 0 | 155 |
Vistas rullītis | 16 | 26 | 310 | |
Vistas gaļa | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Tauku malta vista | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Vista | 16 | 14 | 190 | |
Vistas krūtiņa) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Vistas gaļa (vārīta krūtiņa) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Vistas gaļa (kūpināta krūtis) | 18 | 5 | 117 | |
Vistas gaļa (tvaicēta krūtiņa) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Vistas (vēderi) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Vistas (āda) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Vistas spārniņi) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Vistas gaļa (kājas) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Vistas gaļa (kūpinātas kājas) | 10 | 20 | 220 | |
Vistas (aknas) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Vistas (vārītas aknas) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Vistas (ceptas aknas) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Vistas (sirds) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Vistas gaļa (vārīta sirds) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Vistas gaļa (fileja) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Vistas gaļa (vārīta fileja) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Vārīta vistas gaļa | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Cepta vista | 26 | 12 | 0 | 210 |
Grauzdēta irbe | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losjatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Sojas gaļa | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Brieža gaļa | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Vārīta brieža gaļa | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Vārīta-presēta brieža gaļa | 27 | 2.2 | 148 | |
Cepta brieža gaļa | 34.3 | 15 | 271 | |
Sautēta brieža gaļa | 25 | 10.9 | 198 | |
Liellopu aknu pastēte | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Gaļas pastēte | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klasisks liellopa aknu pastēte | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Paipalas | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Tauki | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Cūkgaļas dūrīte ar ādu | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Cūkgaļa (krūtis bez kauliem) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Cūkgaļa (krūtis ar kauliem) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Cūkgaļa (grilēta mala) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Cūkgaļa (plaušas) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Cūkgaļa (viegli sautēta) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Cūkgaļa (plecs) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Cūkgaļa (cepta kāja) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Cūkgaļa (šķiņķis) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Cūkgaļa (grilētas karbonādes) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Cūkgaļa (kakls) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Cūkgaļa (aknas) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Cūkgaļa (dewlap) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Cūkgaļa (nieres) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Cūkas ribiņas) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Cūkgaļa (sirds) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Cūkgaļa (ausis) | 21 | 14.1 | 211 | |
Cūkgaļa (kakls) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Cūkgaļa (mēle) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Vārīta cūkgaļa | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Cepta cūkgaļa | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Liesa cūkgaļa | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Cūkgaļas sautējums | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Maltā cūkgaļa | 17 | 21 | 263 | |
Sautēti blakusprodukti | 24 | 8 | 0 | 185 |
Teļa gaļa (plaušas) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Teļa gaļa (viegli sautēta) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Teļa gaļa (plecu lāpstiņa) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Teļa gaļa (celuloze) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Teļa gaļa (šķiņķis) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Teļa gaļa (aknas) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Vārīta teļa gaļa | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterevs | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Cūkgaļas kotletes | 7 | 10 | 12 | 172 |
Pīle | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Vārīta pīle | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Cepta pīle | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Fazāns | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Džamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Eskalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Tabulu var lejupielādēt un izdrukāt šeit.