Detalizēta tabula par kaloriju saturu un olbaltumvielu, tauku un ogļhidrātu saturu riekstos un sēklās, gan svaigus, gan ar dažādu gatavības pakāpi.
Produkts | Kaloriju saturs (kcal) | Olbaltumvielas (g) | Tauki (g) | Ogļhidrāti (g) |
---|---|---|---|---|
Aprikozes, kauliņu sēklas | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Arbūzs, sēklu kodoli, žāvēti | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Brazīlijas rieksts | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Dižskābarža rieksts, žāvēts | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Ķiršu, kauliņu sēklas | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Sinepju sēklas | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Sinepju pulveris | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Valrieksts | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Riekstkoks, melns, kaltēts | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Valrieksts, glazēts | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Valrieksts, sauss grauzdēts, ar sāli | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Žāvētas zīles | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Neapstrādātas zīles | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Kakao masa | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Kakao pupiņas | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Kastanis Eiropas vārīts un sautēts | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Eiropas kastaņs, nemizots, žāvēts | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Eiropas kastaņs, nemizots, neapstrādāts | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Eiropas kastaņa mizoti, žāvēti | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Eiropas kastaņa mizots, neapstrādāts | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Eiropas kastaņs, cepts | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Ķīniešu kastaņs, vārīts un sautēts | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Ķīniešu kastaņs, cepts | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Ķīniešu kastaņs, žāvēts | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Ķīniešu kastaņs, neapstrādāts | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Japāņu kastaņs | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japāņu kastaņs, cepts | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Japāņu kastaņs, tvaicēts | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japāņu kastaņs, žāvēts | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia priežu rieksts, žāvēts | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navaho | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Priedes rieksts, žāvēts | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Indijas rieksti | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Kokosrieksts, žāvēta mīkstums, sasmalcināts, saldināts | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Kokosrieksts, žāvēta mīkstums, nesaldināts | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kokosrieksti, kaltēta mīkstums, grauzdēti | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kokosrieksts, mīkstums, neapstrādāts | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Kokosriekstu ūdens | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Svaiga mīkstuma kokosriekstu pasta, saldināta, konservēta | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Žāvētas mīkstuma izplatīšanās ar kokosriekstu pārklājumu | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Kokosriekstu pārslas, saldinātas | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Kokosriekstu pārslas, saldinātas, konservētas | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Kokosriekstu piens (presēts no mīkstuma), konservēts | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Kokosriekstu piens (presēts no mīkstuma), neapstrādāts | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Kokosriekstu piens (izgatavots no presētas mīkstuma un piena sulas), saldēts | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sezams | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Lazdu rieksti (lazdu rieksti) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Magoņu sēklas | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Makadāmijas rieksts | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Mandeļu | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Blanšētas mandeles | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Grauzdētas mandeles | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Eļļā ceptas mandeles bez sāls | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Eļļā un sālī ceptas mandeles | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Eļļā un sālī ceptas mandeles ar kūpinātu garšu | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Mandeles, viegli sālītas eļļā | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandeles, ceptas medū, nebalinātas | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Mandeles, sausas grauzdētas, bez sāls | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mandeles, sausas grauzdētas, ar sāli | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mandeļu pasta | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Mandeļu smērviela, bez sāls | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Mandeļu smērējums ar pievienotu sāli | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Saulespuķu milti bez taukiem | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hikorijs (lazdu pekanrieksts), žāvēts | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo rieksts, konservēts | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo rieksts, žāvēts | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo rieksts, neapstrādāts | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Kalifornijas valrieksts, žāvēts | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Rieksti, bez zemesriekstu maisījums, cepti eļļā, bez sāls | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Rieksti, bez zemesriekstu maisījums, cepti eļļā, ar sāli | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Rieksti, sajauciet bez zemesriekstiem, cepti eļļā, nedaudz sālīti | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Rieksti, sajaukti ar zemesriekstiem, cepti eļļā bez sāls | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Rieksti, sajaukti ar zemesriekstiem, cepti eļļā un sālī | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Rieksti, sajauciet ar zemesriekstiem, sausi grauzdēti, bez sāls | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Rieksti, sajauciet ar zemesriekstiem, sausi grauzdēti, ar sāli | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Indijas rieksti, bez sāls | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Indijas rieksti ar sāli | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Saulespuķu sēklu pasta | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Saulespuķu sēklu pasta ar sāli | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pekanrieksti | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Dzēra, žāvētu valriekstu | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Saulespuķu sēklas | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Saulespuķu sēklas, ceptas eļļā bez sāls pievienošanas | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Saulespuķe, sēklas, grauzdētas, bez sāls | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Saulespuķe, sēklas, sausa grauzdēta, bez sāls | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Saulespuķe, sēklas, sausas grauzdētas, ar sāli | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Saulespuķe, kaltētas sēklas | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Saulespuķe, sēklas, kaltētas, sālītas | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Rapšu sēklas | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Saflora putraimi, daļēji attaukoti | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Saflora sēklas, žāvētas | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Brosimum dzēriena sēklas, kaltētas | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Neapstrādātas dzēriena sēklas | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Visas kaltes sēklas | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Žāvētas lotosa sēklas | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lotus sēklas, neapstrādātas | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Linu sēklas | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Maizes augļu sēklas, vārītas | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Grauzdētas maizes augļu sēklas | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Maizes augļu sēklas, neapstrādātas | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Čia sēklas, kaltētas | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Plūmju, kauliņu sēklas | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Ķirbju sēklas grauzdētas bez sāls | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Ķirbju sēklas, kas ceptas ar sāli | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Ķirbju sēklas, nemizotas, grauzdētas bez sāls | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Ķirbju sēklas, nemizotas, ceptas ar sāli | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Žāvētas ķirbju sēklas | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Nesālītas pistācijas, sausas grauzdētas | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistācijas, sālītas, sausas grauzdētas | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistācijas, neapstrādātas | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Lazdu rieksts | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Grauzdēti lazdu rieksti | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Blanšēti lazdu rieksti | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Lazdu rieksti, sausi grauzdēti, bez sāls | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Tabulu var lejupielādēt un izdrukāt šeit.